Informasi pribadi | ||
---|---|---|
Nama lengkap | Irfan Haarys Bachdim | |
Tanggal lahir | 11 Agustus 1988 | |
Tempat lahir | Amsterdam, Belanda | |
Tinggi | 1.72 m (5 ft 8 in) | |
Posisi bermain | Gelandang, Striker | |
Informasi klub | ||
Klub saat ini | Persema Malang | |
Nomor | 10 | |
Klub junior | ||
1999-2001 2002 2003-2007 | Ajax Amsterdam SV Argon FC Utrecht | |
Klub senior | ||
Tahun | Klub | Tampil (Gol) |
2008-2009 2009 2010 | FC Utrecht HFC Haarlem Persema Malang | 1 (0) 0 (0) 6 (3) |
Tim nasional | ||
2010- | Indonesia | 4 (2) |
Senin, 06 Desember 2010
Irfan Bachdim
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Senin, 06 Desember 2010
Irfan Bachdim
Informasi pribadi | ||
---|---|---|
Nama lengkap | Irfan Haarys Bachdim | |
Tanggal lahir | 11 Agustus 1988 (umur 22) | |
Tempat lahir | Amsterdam, Belanda | |
Tinggi | 1.72 m (5 ft 8 in) | |
Posisi bermain | Gelandang, Striker | |
Informasi klub | ||
Klub saat ini | Persema Malang | |
Nomor | 10 | |
Klub junior | ||
1999-2001 2002 2003-2007 | Ajax Amsterdam SV Argon FC Utrecht | |
Klub senior | ||
Tahun | Klub | Tampil (Gol) |
2008-2009 2009 2010 | FC Utrecht HFC Haarlem Persema Malang | 1 (0) 0 (0) 6 (3) |
Tim nasional | ||
2010- | Indonesia | 4 (2) |
Gol di timnas senior
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar